IIl CCNL FIPE suddivide il personale in 7 livelli di inquadramento, a seconda di:
mansione svolta
autonomia operativa
esperienza
responsabilità organizzative
Conoscere il proprio livello contrattuale è fondamentale per capire se si è pagati correttamente e se il contratto è coerente con il ruolo effettivo.
🧾 La tabella dei livelli (2024)
Livello | Qualifiche tipiche | Esempi concreti |
QA | Quadri con funzioni direttive, contribuiscono alla definizione degli obiettivi dell’azienda | Capo Area; Direttrice/Direttore |
QB | Quadri con funzioni direttive, con responsabilità di unità aziendali o di settori di particolare complessità organizzativa | Vice Direttrice/Direttore; responsabile commerciale; responsabile marketing; |
1° | Dirigenti con funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda | Capo servizio catering; ispettrice/ispettore amministrativo; analista sistemista; |
2° | Lavoratori con autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute | Direttrice/Direttore servizio mensa o capo impianto mensa; prima/primo maître o capo servizio sala; capo cuoca/o; supervisore catering; prima/primo barman;
|
3° | Lavoratori con autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni | Addetta/o amministrazione e controllo; barman unico; sotto capo cuoca/o; cuoca/o unico; prima/o pasticcere; maître; sommelier;
|
4° | Lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva svolgono mansioni di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita | Cuoca/o capo partita; barman; cameriera/e di ristorante; seconda/o pasticcera/e; capo gruppo mensa; gelatiere; pizzaiola/o
|
5° | Lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro | Cassiera/e bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria; cameriera/e bar, tavola calda, self-service; barista; seconda/o cuoca/o mensa aziendale |
6°S | Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità | Commis di cucina, sala e bar tavola calda, self service; |
6° | Lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali | Addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria; |
7° | Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate | Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina;
|
🏷 Come si definisce il livello?
Il livello non è deciso arbitrariamente dal datore di lavoro, ma deve corrispondere:
alla mansione effettiva svolta (non solo a quella scritta sul contratto)
al grado di autonomia nella mansione
alla formazione o esperienza richiesta
📌 Esempio:
Se una persona gestisce un reparto cucina in autonomia e coordina altri cuochi → non può essere inquadrata al 5° livello, ma di norma almeno al 2° (Capo cuoca/o) o 3° (Cuoca/o unico)
💶 Differenze economiche tra livelli
Ogni livello ha una retribuzione minima mensile (vedi Articolo 2).
Esempio (valori 2024 CCNL FIPE):
3° livello: € 1.713,55 lordi/mese
5° livello: € 1.507,63 lordi/mese
6° livello: € 1.425,05 lordi/mese
🎓 Inquadramento e apprendistato
L’apprendistato può durare fino a 48 mesi
L’inquadramento parte 2 livelli sotto quello finale previsto (es. 6° se si diventa cuoco → 4°)
La retribuzione è più bassa ma aumenta ogni anno
📈 Scatti di anzianità
Uno ogni 4 anni nello stesso locale
Fino a 6 scatti (max)
Ogni scatto vale circa € 30-40 mensili, in base al livello
⚠️ Attenzione alle incongruenze
Il contratto può dire “commis”, ma se la persona gestisce interamente la sala, è inquadrata in modo errato
Il datore è tenuto ad aggiornare l’inquadramento se le mansioni cambiano in modo stabile
✅ Buone pratiche per datori e lavoratori
Per i lavoratori:
Leggi la descrizione del livello sul CCNL
Confronta con le mansioni effettive
Se hai dubbi, chiedi spiegazioni o supporto
Per i datori:
Inquadra correttamente fin dall’inizio
Aggiorna il livello se la persona cresce nel ruolo
Specifica il livello nel contratto e in busta paga
📎 Approfondisci qui: